Швеллер
| Швеллер | М / ₮ |
| 60 | 18000 |
| 80х6 | 26000 |
| 80х8 | 31000 |
| 100 | 30000 |
| 120 | 38000 |
| 140 | 41000 |
| 160 | 38000 |
| 180 | 42000 |
| 200 | 82000 |
| 220 | 86000 |
| 250 | 114000 |
| 300 | 120000 |
БУСАД БАРАА
Шинэ
Шинэ
Шинэ
| Швеллер | М / ₮ |
| 60 | 18000 |
| 80х6 | 26000 |
| 80х8 | 31000 |
| 100 | 30000 |
| 120 | 38000 |
| 140 | 41000 |
| 160 | 38000 |
| 180 | 42000 |
| 200 | 82000 |
| 220 | 86000 |
| 250 | 114000 |
| 300 | 120000 |
