Угольник цайран
| Угольник цайран | М/₮ |
| 30х3 | 6800 |
| 40x3 | 9000 |
| 50х3 | 10500 |
| 50x4 | 15200 |
| 50х5 | 17000 |
| 63x5 | 19500 |
| 70x6 | 24000 |
| 100х63х7 | 65000 |
БУСАД БАРАА
Шинэ
Шинэ
Шинэ
| Угольник цайран | М/₮ |
| 30х3 | 6800 |
| 40x3 | 9000 |
| 50х3 | 10500 |
| 50x4 | 15200 |
| 50х5 | 17000 |
| 63x5 | 19500 |
| 70x6 | 24000 |
| 100х63х7 | 65000 |
