Хар труба
Хар труба | М/₮ |
Ф15x2.5 | 4500 |
Ф20х2.5 | 6000 |
Ф25x2.5 | 8200 |
Ф25x2.75 | 8700 |
Ф32x3 | 12500 |
Ф40х2.5 | 13000 |
Ф40x3.5 | 17000 |
Ф50x3.5 | 20000 |
Ф50x4 | 24000 |
Ф76x4 | 32000 |
Ф89x4 | 36000 |
Ф100x3 | 38000 |
Ф100x4 | 47500 |
Ф133x4 | 62000 |
Ф159x4 | 73000 |
Ф159x5 | 82000 |
Ф219х4 | 95000 |
Ф219x6 | 141000 |
Ф219x8 | 170000 |
Ф219х6 амгүй | 170000 |
Ф273х5.75 | 178000 |
Ф325х6.75 | 228000 |
Ф426*7 | 235000 |
Ф630 хуучин | 190000 |
БУСАД БАРАА
Шинэ
Шинэ