Лист
| Лист | тн/₮ |
| 1.0 лист 2x1 | 71000 |
| 1.5 лист 2x1 | 98000 |
| 2.0лист 2x1 | 130000 |
| 2лист 1.5x6 | 0 |
| 2.5x1.25x2.5 | 4150.0тн/₮ |
| 2.5x1.25x6 | 4150.0тн/₮ |
| 2.5 лист | 4150.0тн/₮ |
| 3.0 лист | 4300.0тн/₮ |
| 4.0 лист | 4150.0тн/₮ |
| 5лист 1.5x6 | 4150.0тн/₮ |
| 6 лист 1.5x6 | 4150.0тн/₮ |
| 8 лист 1.5x6 | 4150.0тн/₮ |
| 10 лист | 4150.0тн/₮ |
| 12 лист | 4150.0тн/₮ |
| 14 лист | 4150.0тн/₮ |
| 16 лист | 4150.0тн/₮ |
| 18 лист | 4150.0тн/₮ |
| 20 лист | 4150.0тн/₮ |
| 25 лист | 4150.0тн/₮ |
| 30 лист | 4150.0тн/₮ |
| 30 лист Q345B | 4400.0тн/₮ |
| 40 лист | 4150.0тн/₮ |
| 50лист | 4150.0тн/₮ |
| 3 хээ 1.5x6 | 4500.0тн/₮ |
| 4 хээ 1.5x6 | 4350.0тн/₮ |
| 5 хээ 1.5x6 | 4350.0тн/₮ |
| 6 хээ 1.5x6 | 4350.0тн/₮ |
| NM450 лист 5мм | 6500.0тн/₮ |
| NM450 лист 10мм | 6500.0тн/₮ |
| NM500 лист 12мм | 6500.0тн/₮ |
| NM500 лист 124м | 6500.0тн/₮ |
БУСАД БАРАА
Шинэ
Шинэ
Шинэ


